<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コラム｜Webクリエイティブ uppercedar works（アッパーシダー・ワークス）</title>
	<atom:link href="http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uppercedar.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 02:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>東京23区ブラ歩き 足立区・古隅田川篇</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=59&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=59</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[東京23区ブラ歩き]]></category>
		<category><![CDATA[歴史シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[東京23区ブラ歩きと歴史博物館完全踏破、第1弾は「足立区」です。順番はあいうえお順としました。 さて、足立区の歴史資料館は、「足立区立郷土博物館」（下記地図の赤丸）。 JR常磐線亀有駅からかなり離れた、足立区でも東のはずれの方にあるので、訪問後の散策のテーマとして何をピックアップしようかと、Googleマップで足立区を眺めてると、 葛飾区との区境って、めちゃぐにゃぐにゃやん ってことに気づきました。（右地図の赤囲みの箇所） 東京の区境は江戸時代の道や川であることが多いから、これは絶対に川跡に違いない、と、“東京時層地図”で調べてみると、 と、見事に「古隅田川」という川が、区境と合致しておりました。 ということで、タモリじゃないけど、今回のテーマは、 失われた川を求めて となりました。 創意工夫の足立区立郷土博物館 正午に、亀有駅をスタートしまずは、東武バスに乗って、足立区立郷土博物館へ。 足立郷土博物館バス停で降り、整備された「葛西用水親水水路」を渡ると目の前です。 なかなかの外観。 門を入って左側には、区内にあった歴史的な石碑やお地蔵さんや道標などが並べてあります。 入館料おとな200円。私たちの他にはどなたも館内にはいませんでした。平日だしね。 ぐるーっと1時間ほどかけてまわったけど、ここ、いい。 なかでも第1展示室における、足立区が地の利を生かした江戸・東京の農村としての誇りみたいなのが、下肥（こえ）の利用をわかりやすく説明した肥溜め模型から感じ取れる。 千住市場（やっちゃ場）の様子の展示、2階ギャラリーの千住火力発電所のお化け煙突の模型、第2展示室の都営住宅の復元家屋。どれも大変よくできてるし見やすい。 高度成長期の都営住宅なんかみると、 ああ、子どもの頃の実家にそっくり って郷愁すら覚えます。 いただいたパンフレットやWebページには書いていないけど、展示ケースの下に引き出しがあって、それを引っ張り出すと、展示物を子どもにやさしく文言で説明してたり、クイズ形式になってたりと、それがなかなかためになる。かゆいところに手が届くって印象で、学芸員さんの創意工夫が読み取れます。 足立区立郷土博物館 古隅田川散策 ひとしきり楽しんだあと、バスで環七を亀有5丁目バス停まで戻り、目の前のセブンイレブン前で一服して、区境ブラ歩き開始。 さて、区境となっている古隅田川とは、 かって、隅田川に利根川本流が流れ込み江戸湾に通じていた頃の旧流路が古隅田川と呼ばれて東京に残っておりました。　この川の現況は一部水を湛えた親水公園として残る以外は道路や暗渠となり一筋の川としての機能は全くありません。 今回は既に消滅した川の探訪ですから、その経過を下調べしようと思います。 先ずは古隅田川流路の場所の特定から始めます。 現在の東京都地図で足立区と葛飾区の境界線を見ますと中川の常磐線鉄橋下流中川橋付近から小菅東京拘置所脇まで、くねくねと続いておりますが、これが旧隅田川流路の古隅田川跡です。 （出典：還らざる大河古隅田川 時代と河川 &#8211; 江戸旧聞東京百選） この流れは奈良時代の律令制制定時から、北側を武蔵国、南側を下総国を区切る流れで、それが今もなお、「境」というものに受け継がれているとのこと。すごい。 より大きな地図で 足立区篇 を表示 スタートは、環七亀有5丁目バス停付近からです。 &#8230; <a href="http://www.uppercedar.com/blog/?p=59">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京23区ブラ歩きと歴史博物館完全踏破、第1弾は「足立区」です。順番はあいうえお順としました。</p>
<p><img class="size-full wp-image-60 alignright" title="足立区葛飾区区境" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/adachi-google.gif" alt="足立区葛飾区区境" width="270" height="185" /></p>
<p>さて、足立区の歴史資料館は、「足立区立郷土博物館」（下記地図の赤丸）。<br />
JR常磐線亀有駅からかなり離れた、足立区でも東のはずれの方にあるので、訪問後の散策のテーマとして何をピックアップしようかと、Googleマップで足立区を眺めてると、<br />
<strong>葛飾区との区境って、めちゃぐにゃぐにゃやん</strong><br />
ってことに気づきました。（右地図の赤囲みの箇所）</p>
<p>東京の区境は江戸時代の道や川であることが多いから、これは絶対に川跡に違いない、と、“東京時層地図”で調べてみると、</p>
<p><a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/map.jpg"><img class="size-full wp-image-87 alignnone" title="東京時層地図でみる区境と古隅田川" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/map.jpg" alt="東京時層地図でみる区境と古隅田川" width="600" height="450" /></a></p>
<p>と、見事に「古隅田川」という川が、区境と合致しておりました。</p>
<p><img src="http://assets.tumblr.com/javascript/tiny_mce_3_4_7/themes/advanced/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-59"></span>ということで、タモリじゃないけど、今回のテーマは、<br />
<strong>失われた川を求めて</strong><br />
となりました。</p>
<h2>創意工夫の足立区立郷土博物館</h2>
<p>正午に、亀有駅をスタートしまずは、東武バスに乗って、足立区立郷土博物館へ。</p>
<p><a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/02.jpg"><img class="size-large wp-image-70 alignnone" title="足立区立郷土博物館" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/02-764x1024.jpg" alt="足立区立郷土博物館" width="620" height="830" /></a></p>
<p>足立郷土博物館バス停で降り、整備された「葛西用水親水水路」を渡ると目の前です。<br />
なかなかの外観。<br />
門を入って左側には、区内にあった歴史的な石碑やお地蔵さんや道標などが並べてあります。</p>
<p>入館料おとな200円。私たちの他にはどなたも館内にはいませんでした。平日だしね。</p>
<p>ぐるーっと1時間ほどかけてまわったけど、ここ、いい。<br />
なかでも第1展示室における、足立区が地の利を生かした江戸・東京の農村としての誇りみたいなのが、下肥（こえ）の利用をわかりやすく説明した肥溜め模型から感じ取れる。<br />
千住市場（やっちゃ場）の様子の展示、2階ギャラリーの千住火力発電所のお化け煙突の模型、第2展示室の都営住宅の復元家屋。どれも大変よくできてるし見やすい。</p>
<p>高度成長期の都営住宅なんかみると、<br />
<strong>ああ、子どもの頃の実家にそっくり</strong><br />
って郷愁すら覚えます。</p>
<p>いただいたパンフレットやWebページには書いていないけど、展示ケースの下に引き出しがあって、それを引っ張り出すと、展示物を子どもにやさしく文言で説明してたり、クイズ形式になってたりと、それがなかなかためになる。かゆいところに手が届くって印象で、学芸員さんの創意工夫が読み取れます。</p>
<blockquote><p><a href="http://www.city.adachi.tokyo.jp/003/d10100156.html" target="_blank">足立区立郷土博物館</a></p></blockquote>
<h2>古隅田川散策</h2>
<p>ひとしきり楽しんだあと、バスで環七を亀有5丁目バス停まで戻り、目の前のセブンイレブン前で一服して、区境ブラ歩き開始。</p>
<p>さて、区境となっている古隅田川とは、</p>
<blockquote><p>かって、隅田川に利根川本流が流れ込み江戸湾に通じていた頃の旧流路が古隅田川と呼ばれて東京に残っておりました。　この川の現況は一部水を湛えた親水公園として残る以外は道路や暗渠となり一筋の川としての機能は全くありません。</p>
<p>今回は既に消滅した川の探訪ですから、その経過を下調べしようと思います。</p>
<p>先ずは古隅田川流路の場所の特定から始めます。</p>
<p>現在の東京都地図で足立区と葛飾区の境界線を見ますと中川の常磐線鉄橋下流中川橋付近から小菅東京拘置所脇まで、くねくねと続いておりますが、これが旧隅田川流路の古隅田川跡です。</p>
<p>（出典：<a href="http://www12.ocn.ne.jp/~kyubun/taiga.htm" target="_blank">還らざる大河古隅田川 時代と河川 &#8211; 江戸旧聞東京百選</a>）</p></blockquote>
<p>この流れは奈良時代の律令制制定時から、北側を武蔵国、南側を下総国を区切る流れで、それが今もなお、「境」というものに受け継がれているとのこと。すごい。</p>
<p><iframe src="http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&amp;msid=205944863930208957412.0004bb043486c02e6c275&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x601891dc68347377:0xc180870e7f484240,0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=35.764343,139.834671&amp;spn=0.017411,0.044718&amp;z=14&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="620" height="250"></iframe><small>より大きな地図で <a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&amp;msid=205944863930208957412.0004bb043486c02e6c275&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x601891dc68347377:0xc180870e7f484240,0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=35.764343,139.834671&amp;spn=0.017411,0.044718&amp;z=14&amp;source=embed">足立区篇</a> を表示</small></p>
<p><a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/03.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-75" title="環七亀有5丁目バス停付近" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/03-764x1024.jpg" alt="環七亀有5丁目バス停付近" width="620" height="830" /></a></p>
<p>スタートは、環七亀有5丁目バス停付近からです。</p>
<p>上写真の中ほどの建物の間が、古隅田川跡であり、足立区葛飾区の境、そして、武蔵国下総国の境。</p>
<p>ここから西に綾瀬方面まで、「出会いの川・古隅田川」として整備され、数々の説明版などが設置されてて、予備知識がなくても結構楽しめます。</p>
<p>歩道もほとんどがきれいに整備されてます。<br />
歩いていて面白かったのは、足立区側の家は、 歩道まで植木鉢やら自転車やら、はたまた洗濯物まで干してたりしてるのに、葛飾区側の家はそんなことしてないエリアが結構見られたこと。<br />
なんでだろか。 <a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSCN69061.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-77" title="暗渠上の自転車置き場" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/DSCN69061.jpg" alt="暗渠上の自転車置き場" width="255" height="191" /></a></p>
<p>マップの緑のマーカーのところまで、ただの遊歩道や流れを復活させた親水歩道のようになってたりしますが、この先北にぐぐーっと曲がってしばらく行った紫のマーカーのところからは、流路にふたをしてその上を、左写真のように自転車置き場として利用されています。</p>
<p>途中東西を通る道で途切れながらも、JRのところまで続いてて、その道を通しているところには橋が親柱がそのまま残っていて、なかなかに心をくすぐります。</p>
<p>このあと、流路は高架をくぐって大きく回って再び綾瀬駅西のところに戻ってくるんだけど、この区画は派手に開発されているのでその跡を思いはせることはできません。</p>
<p>高架下の歩道を歩き、ショートカットっぽく駅西のバスターミナルのところから、今度は南下です。</p>
<p>白鷺公園まで下り、東の方からの流れに沿って、左にレンゴー右に水面のカモを眺めながら進みます。<a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/04.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-79" title="陸前橋付近の様子" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/04-764x1024.jpg" alt="陸前橋付近の様子" width="620" height="830" /></a></p>
<p>水戸街道（陸前浜街道）にぶつるかる前に、流れは右に方向を変え、片方の岸は杭を打った土留が残っているなど、遺構として昔ながらっぽい雰囲気があっておつなんだけど、その先には首都高速の高架がどーんとそびえてて、新旧がまじりあってる場所であります。</p>
<p>その後は、綾瀬川へは大六天排水所から綾瀬川に落とされるので、我々は車がびゅんびゅん通る道を北上。<br />
伊藤谷橋を渡り、小菅拘置所の北の裏門堰親水路を楽しみ、小菅万葉公園から拘置所入り口～荒川～小菅駅へと向かい、今回の散歩を終えました。</p>
<p>古隅田川はこの先荒川を横切る形で、対岸の千住旭町、千住曙町の方に向きを変えて、荒川（今の隅田川）に合流していたようです。荒川がまだ開削される前の地図を見ると、その様子がよくわかって面白いです。</p>
<div id="attachment_81" class="wp-caption alignnone" style="width: 677px"><a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/arakawa.jpg"><img class="size-full wp-image-81 " title="大正十二年東京大震火災地圖（国際日本文化研究センター所蔵）" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/arakawa.jpg" alt="大正十二年東京大震火災地圖（国際日本文化研究センター所蔵）" width="667" height="697" /></a><p class="wp-caption-text">大正十二年東京大震火災地圖（国際日本文化研究センター所蔵）</p></div>
<p>次回は、荒川区です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMobile LTE</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=48&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emobile-lte</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 05:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[EMobile LTEに機種変更しました。iPhone並みにデカイw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/lte.png"><img class="size-full wp-image-47" title="Emobile PicketWiFi LTE" src="http://www.uppercedar.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/lte.png" alt="" width="720" height="960" /></a><p class="wp-caption-text">で、でかい</p></div>
<p>EMobile LTEに機種変更しました。iPhone並みにデカイw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京23区ブラ歩き はじめました</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=57&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%259d%25b1%25e4%25ba%25ac23%25e5%258c%25ba%25e3%2583%2596%25e3%2583%25a9%25e6%25ad%25a9%25e3%2581%258d-%25e3%2581%25af%25e3%2581%2598%25e3%2582%2581%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[東京23区ブラ歩き]]></category>
		<category><![CDATA[歴史シリーズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[なにを隠そうわたくし上杉俊也は、大学時代は日本史を専攻してたんです。なかでも古代政治史。特に奈良朝後期の。 古代史同人倶楽部という、正規の研究会ではないけれど、それなりに真面目なサークルに所属し、日々、「続日本紀」を基礎資料として研究してました。 その当時、 古代史が一番面白い！歴史ロマンだーー なんて言ってたけど、長らく関東、特に東京に住んでいると、なかなかその時代とは接点はないわけで、テレビドラマなんかも、江戸時代から昭和初期をメインで扱うのが多いいし、まあ、ちょっとくらいの知識があるってくらいで、履歴書の得意科目に、「古代日本史」って書いてた程度の半端な状態で今に至ってます。 ところが今の私は、江戸から東京にかけての歴史探訪・知識収集に首ったけ。 それはブラタモリの影響か、空から日本を見てみようの影響か。はたまた年を重ねてきて、ただ単に古いものへ興味を示しだしたからなのか。 考えるに、奈良時代と違って圧倒的に資料が豊富だから、インターネットで調べればぞろぞろ出てくるし、学術機関がサイト上に古地図やら写真やら図版をアーカイブしてくれているし、もちろん図書館や本屋に行けば、その手の研究本、ムック本がたくさんある。知識がどんどん増えてくるから、楽しいったらありゃしない。 まあ、そんなこんなで（どんなだ）、会社を辞めてフリーになってある程度時間も自由に使えるので東京をブラブラと散歩して、歴史探索をしようと思います。 でも、ただ歩くだけでは能がないので、東京23区の区営歴史博物館的施設を必ず訪れて、各区のそういったことに対しての取り組み方や展示、立ち位置などの違いを感じてみることも加えました。 名付けて、 東京23区ブラ歩きと歴史博物館完全踏破 お楽しみに！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なにを隠そうわたくし上杉俊也は、大学時代は日本史を専攻してたんです。なかでも古代政治史。特に奈良朝後期の。<br />
古代史同人倶楽部という、正規の研究会ではないけれど、それなりに真面目なサークルに所属し、日々、「続日本紀」を基礎資料として研究してました。</p>
<p>その当時、<br />
<strong>古代史が一番面白い！歴史ロマンだーー</strong><br />
なんて言ってたけど、長らく関東、特に東京に住んでいると、なかなかその時代とは接点はないわけで、テレビドラマなんかも、江戸時代から昭和初期をメインで扱うのが多いいし、まあ、ちょっとくらいの知識があるってくらいで、履歴書の得意科目に、「古代日本史」って書いてた程度の半端な状態で今に至ってます。</p>
<p>ところが今の私は、江戸から東京にかけての歴史探訪・知識収集に首ったけ。<br />
それはブラタモリの影響か、空から日本を見てみようの影響か。はたまた年を重ねてきて、ただ単に古いものへ興味を示しだしたからなのか。</p>
<p>考えるに、奈良時代と違って圧倒的に資料が豊富だから、インターネットで調べればぞろぞろ出てくるし、学術機関がサイト上に古地図やら写真やら図版をアーカイブしてくれているし、もちろん図書館や本屋に行けば、その手の研究本、ムック本がたくさんある。知識がどんどん増えてくるから、楽しいったらありゃしない。</p>
<p>まあ、そんなこんなで（どんなだ）、会社を辞めてフリーになってある程度時間も自由に使えるので東京をブラブラと散歩して、歴史探索をしようと思います。<br />
でも、ただ歩くだけでは能がないので、東京23区の区営歴史博物館的施設を必ず訪れて、各区のそういったことに対しての取り組み方や展示、立ち位置などの違いを感じてみることも加えました。</p>
<p>名付けて、<br />
<strong>東京23区ブラ歩きと歴史博物館完全踏破</strong></p>
<p>お楽しみに！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摘芯</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=39&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2591%2598%25e8%258a%25af</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[節電対策]]></category>
		<category><![CDATA[緑のカーテン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ゴーヤーももちろんのこと、ヨルガオもすくすくと育ってきています。 どちらも本葉が5～6枚になってきたので、先っちょ2センチほどを切る作業、摘芯をしました。 摘芯をすると、このつる自体の成長は止まり、各本葉から子ヅルが伸びてきて広がりが生まれます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uppercedar.com/uploads/photos/10.jpg"><img src="http://www.uppercedar.com/uploads/thumbs/10.jpg" alt="" /></a></p>
<p>ゴーヤーももちろんのこと、ヨルガオもすくすくと育ってきています。</p>
<p>どちらも本葉が5～6枚になってきたので、先っちょ2センチほどを切る作業、摘芯をしました。</p>
<p>摘芯をすると、このつる自体の成長は止まり、各本葉から子ヅルが伸びてきて広がりが生まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴーヤーとヨルガオにネットを設置！</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=36&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25a8%25e3%2583%25a8%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25aa%25e3%2581%25ab%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e8%25a8%25ad%25e7%25bd%25ae%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[節電対策]]></category>
		<category><![CDATA[緑のカーテン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[バルコニーの縁にプランターをハンギングさせ、部屋の窓の上までを斜めにネットを覆わせる、というの設計です。 我が家は、3階建てのマンションの最上階で、バルコニーの上に天井がないので、斜めにすることで、南側を全面緑のカーテン化できるわけ。 余談ですが、天井があるものは「ベランダ」といい、ないものは「バルコニー」というらしいです。 バルコニーの縁の幅が18センチほどあり、プランターをしっかりと支えるハンギングブラケットを、と、先日近所のホームセンター「島忠」に行ったのですが、バスケットをちょいっと引っかけるようなブラケットはあるものの、店員さんに訊いても、そのような頑丈なものは扱っていない、とのこと。 そうなればネット通販の出番。 ありました。 【楽天市場】G-storyブラケット　プランター用：ガーデンプラザ資材 昨日、この商品が届いたので、ネットを設営するのと同時に作業しました。 ハンギングは楽勝でできましたが、ネットの設営に悪戦苦闘。 伸縮タイプのポールとセットになったものを購入し、下の部分は、プランターの重みを利用して固定しました。 やはり斜めに立てかけただけでは安定感がないので、かといって、工具で固定するわけには賃貸なのでできない。 そこで、押し入れなどでハンガーポールに使用する突っ張り棒を買ってきて、立てたネットポールに園芸用のゴムの結束バンドで固定しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バルコニーの縁にプランターをハンギングさせ、部屋の窓の上までを斜めにネットを覆わせる、というの設計です。<br />
我が家は、3階建てのマンションの最上階で、バルコニーの上に天井がないので、斜めにすることで、南側を全面緑のカーテン化できるわけ。</p>
<p>余談ですが、天井があるものは「ベランダ」といい、ないものは「バルコニー」というらしいです。</p>
<p>バルコニーの縁の幅が18センチほどあり、プランターをしっかりと支えるハンギングブラケットを、と、先日近所のホームセンター「島忠」に行ったのですが、バスケットをちょいっと引っかけるようなブラケットはあるものの、店員さんに訊いても、そのような頑丈なものは扱っていない、とのこと。</p>
<p>そうなればネット通販の出番。</p>
<p>ありました。<br />
<img src="http://www.uppercedar.com/uploads/photos/8.jpg" alt="" /><br />
<a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0e194c9b.1cdf93b5/?url=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fgarden-plaza%2f34535900%2f&amp;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">【楽天市場】G-storyブラケット　プランター用：ガーデンプラザ資材</a></p>
<p>昨日、この商品が届いたので、ネットを設営するのと同時に作業しました。</p>
<p>ハンギングは楽勝でできましたが、ネットの設営に悪戦苦闘。<br />
伸縮タイプのポールとセットになったものを購入し、下の部分は、プランターの重みを利用して固定しました。</p>
<p>やはり斜めに立てかけただけでは安定感がないので、かといって、工具で固定するわけには賃貸なのでできない。</p>
<p>そこで、押し入れなどでハンガーポールに使用する突っ張り棒を買ってきて、立てたネットポールに園芸用のゴムの結束バンドで固定しました。</p>
<p><a href="http://www.uppercedar.com/uploads/photos/9.jpg"><img src="http://www.uppercedar.com/uploads/thumbs/9.jpg" alt="" align="left" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴーヤーとヨルガオを植え付けました</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=34&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25a8%25e3%2583%25a8%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25aa%25e3%2582%2592%25e6%25a4%258d%25e3%2581%2588%25e4%25bb%2598%25e3%2581%2591%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[節電対策]]></category>
		<category><![CDATA[緑のカーテン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[昨日届いた、ゴーヤーとヨルガオの緑のカーテンセット。 早速、プランター（65センチ）に植え付けました。 「萌え～る」という初めて見る培養土でしたが、これがなんとも軽い！ スチールウールみたいな感じで、水を混ぜてこねこねすると、あーら不思議。ふわっふわの土に出来上がりました。 萌えーる プランター用 (約2300g入り) 鉢底石を敷き、土を入れ、それぞれ5苗を植え付けて、お水をたっぷりあげて完了。 久しぶりの土いじりは、どこか心を落ち着かせます。 ネットはもうすこし伸びてきてから準備します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uppercedar.com/uploads/photos/7.jpg"><img src="http://www.uppercedar.com/uploads/thumbs/7.jpg" alt="" /></a></p>
<p>昨日届いた、ゴーヤーとヨルガオの緑のカーテンセット。<br />
早速、プランター（65センチ）に植え付けました。</p>
<p>「萌え～る」という初めて見る培養土でしたが、これがなんとも軽い！<br />
スチールウールみたいな感じで、水を混ぜてこねこねすると、あーら不思議。ふわっふわの土に出来上がりました。</p>
<p><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/0e194c9b.1cdf93b5/?url=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fcotta%2f10-10016%2f&amp;scid=af_ich_link_urltxt_pc" target="_blank">萌えーる プランター用 (約2300g入り)</a></p>
<p>鉢底石を敷き、土を入れ、それぞれ5苗を植え付けて、お水をたっぷりあげて完了。<br />
久しぶりの土いじりは、どこか心を落ち着かせます。</p>
<p>ネットはもうすこし伸びてきてから準備します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uppercedar.com/blog/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゴーヤーとヨルガオの苗を買いました</title>
		<link>http://www.uppercedar.com/blog/?p=32&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25a8%25e3%2583%25a8%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25aa%25e3%2581%25ae%25e8%258b%2597%25e3%2582%2592%25e8%25b2%25b7%25e3%2581%2584%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.uppercedar.com/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>上杉　俊也</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[節電対策]]></category>
		<category><![CDATA[緑のカーテン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uppercedar.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[自宅で仕事をしているので、この夏の電力不足に備えて、エアコンを使わないためにも緑のカーテンを作ることにしました。 初めてのことなので、近くにホームセンターがあるのですが、楽天で園芸キットを購入。 土も鉢底石もネットも、もちろん苗もポットに入って、今日届きました。 さあ、ゴーヤーとヨルガオ育てますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自宅で仕事をしているので、この夏の電力不足に備えて、エアコンを使わないためにも緑のカーテンを作ることにしました。</p>
